| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 16声音响发生器 | 第3期 | 答读者问 | 43 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 磁控婚礼娃娃 | 第3期 | (无分类) | 35 |
| 晶体管极性·管脚及β值自动判测仪 | 第4期 | (无分类) | 33 |
| 声控坦克 | 第5期 | (无分类) | 32 |
| 音乐闪光外星人 | 第7期 | (无分类) | 29 |
| 对话 怎样自学电子技术 | 第10期 | 答读者问 | 40 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 音乐集成电路的开发应用 | 第3期 | (无分类) | 35 |
| 如何提高焊接质量 | 第9期 | 初学者信箱 | 43 |
| 利用KD-9562电路产生多种声音 | 第11期 | 答读者问 | 40 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 没有万用表怎样调整收音机的工作点 | 第7期 | 答读者问 | 41 |
| 没有仪表怎样统调收音机 | 第8期 | 答读者问 | 42 |
| 漆包线和纱包线的焊接 | 第9期 | 答读者问 | 42 |
| 怎样选代用管 | 第10期 | 答读者问 | 39 |
| 晶体管管脚的识别 | 第11期 | 答读者问 | 43 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 发光钥匙坠 | 第1期 | 技术服务 | 53 |
| 带放大器的小音箱 | 第2期 | 技术服务 | 52 |
| 电子门铃 | 第4期 | 技术服务 | 53 |
| 高中频信号发生器 | 第5期 | 技术服务 | 52 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 电子生日蛋糕 | 第9期 | (无分类) | 44 |
| 学装光控窗帘 | 第10期 | (无分类) | 36 |
| 给录音机加装全自停功能 | 第11期 | (无分类) | 46 |
| 试装门控电灯开关 | 第12期 | (无分类) | 41 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 遥控自动循迹车 | 第5期 | (无分类) | 35 |
| 感应式自动门铃 | 第10期 | (无分类) | 40 |
| 自制无线电综合测量仪 | 第11期 | (无分类) | 37 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 电子游戏——智取明珠 | 第4期 | (无分类) | 36 |
| 各式各样的电源电路 | 第7期 | (无分类) | 38 |
| 放大电路 | 第8期 | (无分类) | 36 |
| 音响电路 | 第9期 | (无分类) | 31 |
| 功放电路 | 第10期 | (无分类) | 35 |
| 音响辅助电路 | 第11期 | (无分类) | 34 |
| 振荡电路 | 第12期 | (无分类) | 32 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 遥控电路 | 第1期 | (无分类) | 32 |
| 报警电路 | 第3期 | (无分类) | 34 |
| 数字电路(上) | 第4期 | (无分类) | 35 |
| 数字电路(下) | 第5期 | (无分类) | 34 |
| 电子骰子 | 第6期 | 答读者问 | 36 |
| 闪光胸饰 | 第7期 | 答读者问 | 40 |
| 闪光的陀螺 | 第8期 | 答读者问 | 39 |
| 音乐储钱罐 | 第9期 | 答读者问 | 40 |
| 电子催眠器 | 第10期 | 答读者问 | 42 |
| 电子测谎器 | 第11期 | 答读者问 | 42 |
| 声光圣诞树 | 第12期 | 答读者问 | 39 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 报晓公鸡 | 第2期 | 答读者问 | 47 |
| 反应测试器 | 第3期 | 答读者问 | 46 |
| 电子硬币 | 第4期 | 答读者问 | 47 |
| 光线暗提醒器 | 第5期 | 答读者问 | 44 |
| 录音贺卡 | 第6期 | 答读者问 | 46 |
| 调频无线话筒 | 第7期 | 答读者问 | 44 |
| “优秀科技园丁”评比活动器材介绍——闪光音乐盒 | 第8期 | 答读者问 | 44 |
| 少年电子技师——集成电路收音机 | 第9期 | 答读者问 | 44 |
| 少年电子技师——声控飞碟 | 第11期 | 答读者问 | 46 |
| 电话遥控器 | 第12期 | 革命回忆录 | 33 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
|
少年电子技师 趣味录音盒 |
第1期 | 初学者园地 | 53 |
| 多用遥控器 | 第2期 | 动手做 | 47 |
| 风雨报警器 | 第2期 | 动手做 | 50 |
| 超重低音有源音箱 | 第3期 | 动手做 | 47 |
|
怎样看电路图 直流稳压电源 |
第5期 | 初学者园地 | 52 |
|
怎样看电路图 音频信号注入/寻迹器 |
第6期 | 初学者园地 | 51 |
|
怎样看电路图 超外差收音机 |
第7期 | 初学者园地 | 55 |
|
怎样看电路图 对讲门铃 |
第8期 | 初学者园地 | 59 |
|
怎样看电路图 双声道功率放大器 |
第9期 | 初学者园地 | 56 |
|
怎样看电路图 声光控楼道灯 |
第10期 | 初学者园地 | 57 |
|
图解制作 再生式短波收音机 |
第11期 | 电路与制作 | 51 |
|
怎样看电路图 音频动态降噪器 |
第11期 | 初学者园地 | 56 |
|
怎样看电路图 自动干手器 |
第12期 | 初学者园地 | 51 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
|
怎样看电路图 模拟环绕声处理器 |
第1期 | 初学者园地 | 61 |
|
怎样看电路图 倒计时定时器 |
第2期 | 初学者园地 | 60 |
|
怎样看电路图 外置式音频频谱显示器 |
第3期 | 初学者园地 | 60 |
|
怎样看电路图 彩灯控制器 |
第4期 | 初学者园地 | 61 |
|
怎样看电路图 迎宾机器人 |
第5期 | 初学者园地 | 60 |
|
怎样看电路图 卡拉OK混响器 |
第6期 | 初学者园地 | 61 |
|
怎样看电路图 自动选台立体声调频收音机 |
第7期 | 初学者园地 | 60 |
|
怎样看电路图 红外无线耳机 |
第8期 | 初学者园地 | 59 |
|
怎样看电路图 电子沙漏 |
第9期 | 初学者园地 | 62 |
|
怎样看电路图 电子日光灯 |
第10期 | 初学者园地 | 62 |
|
怎样看电路图 无线遥控车模 |
第11期 | 初学者园地 | 59 |
|
怎样看电路图 开关稳压电源 |
第12期 | 初学者园地 | 56 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
|
怎样看电路图 怎样看电路图综述(上) |
第1期 | 初学者园地 | 60 |
|
怎样看电路图 怎样看电路图综述(下) |
第2期 | 初学者园地 | 61 |
| 解析微电脑遥控电风扇 | 第10期 | 初学者园地 | 59 |
| 解析红外摇控暖风机 | 第11期 | 初学者园地 | 60 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 积木式抢答器 | 第1期 | 初学者园地 | 58 |
| 简易CMOS收音机 | 第2期 | 初学者园地 | 55 |
| 幻影镜框 | 第3期 | 初学者园地 | 57 |
| 超再生调频收音机 | 第4期 | 初学者园地 | 56 |
| 光控变色蠕虫 | 第5期 | 初学者园地 | 55 |
| 双管调频无线话筒 | 第7期 | 初学者园地 | 57 |
|
数字电路及其应用 RS触发器及其应用 |
第8期 | 初学者园地 | 57 |
|
数字电路及其应用 单稳态触发器及其应用 |
第10期 | 初学者园地 | 54 |
|
数字电路及其应用 D型触发器及其应用 |
第11期 | 初学者园地 | 54 |
|
数字电路及其应用 施密特触发器及其应用 |
第12期 | 初学者园地 | 54 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
|
解析家庭电子 解析家庭配电箱 |
第1期 | 应用电路与制作 | 48 |
|
解析家庭电子 解析来电显示电话机 |
第2期 | 应用电路与制作 | 51 |
|
解析家庭电子 解析电子节能灯 |
第3期 | 应用电路与制作 | 51 |
|
解析家庭电子 解析手机充电器 |
第4期 | 应用电路与制作 | 49 |
|
解析家庭电子 解析红外遥控调光开关 |
第5期 | 应用电路与制作 | 50 |
|
解析家庭电子 解析多功能应急灯 |
第6期 | 应用电路与制作 | 55 |
|
解析家庭电子 解析波形显示数字万用表 |
第7期 | 应用电路与制作 | 49 |
|
解析家庭电子 解析电子留言台灯 |
第8期 | 应用电路与制作 | 53 |
|
解析家庭电子 解析自动电饭煲 |
第9期 | 应用电路与制作 | 50 |
|
解析家庭电子 解析智能电磁炉 |
第10期 | 应用电路与制作 | 53 |
|
解析家庭电子 解析笔记本式数字万用表 |
第12期 | 应用电路与制作 | 49 |