| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 继电器接点电路的逻辑设计 | 第1期 | 其它 | 4 |
| 电子评分机 | 第10期 | 视听园地 | 20 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 国外点滴 | 第1期 | 技革经验交流 | 23 |
| 提高收音机灵敏度的一个方法 | 第2期 | 其它 | 19 |
| 机器狗 | 第4期 | 视听园地 | 20 |
| 国外点滴 | 第11期 | 技革经验交流 | 23 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 磁录音式程序控制车床 | 第8期 | 其它 | 4 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 磁饱和稳压器 | 第8期 | 半导体知识 | 12 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
|
自倒相RC推挽电路扩音机 原理和制作 |
第10期 | (无分类) | 18 |
|
白倒相RC推挽电路扩音机(续) ——原理和制作 |
第11期 | (无分类) | 20 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 滑奏式电子乐器 | 第2期 | (无分类) | 22 |
| 吹奏式电子乐器 | 第9期 | (无分类) | 24 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 电子乐器自动节奏器 | 第2期 | 其它 | 24 |
| 电子乐器自动节奏器(续) | 第3期 | 其它 | 24 |
| 谈谈电子乐器 | 第7期 | 其它 | 18 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 玩具琴 | 第3期 | (无分类) | 26 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 业余自制电子琴 | 第2期 | 其它 | 26 |
| 业余自制电子琴(续) | 第3期 | 制作实验 | 26 |
| 业余自制电子琴(续) | 第4期 | 制作实验 | 26 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 对“业余自制电子琴”一文的补充 | 第4期 | 制作经验 | 27 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 电子乐器中的“哇”音电路 | 第259期 | 元器件与应用 | 27 |
| 介绍几种产生回荡音的方法 | 第260期 | 元器件与应用 | 28 |
| 电子乐器中的“叨叨”音和“020音电路 | 第261期 | 元器件与应用 | 26 |
| 电子乐器中的“喵喵”音和“嗖嗖”音电路 | 第262期 | 元器件与应用 | 26 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 手动EPROM编程器 | 第9期 | 应用电子仪器 | 6 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 电子乐器常用节奏时序表 | 第3期 | 收音机 | 33 |
| LD082型复音电子琴音律集成电路 | 第7期 | 收音机 | 38 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 一种简单的直流三倍压电路 | 第9期 | (无分类) | 37 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 音乐走廊电路 | 第5期 | 收音机制作讲座 | 31 |
| 一体化红外发射接收头的应用 | 第8期 | (无分类) | 37 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 吉它音色预滤器 | 第2期 | 晶体管电路讲座 | 27 |
| 恒功率声像定位电路 | 第3期 | 晶体管电路讲座 | 26 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 计算机日记的优越性 | 第2期 | 无线电技术自学经验交流 | 31 |
| CMOS门电路的典型应用 | 第6期 | 答读者问 | 38 |
| CMOS触发器功能及典型应用电路 | 第7期 | 答读者问 | 35 |
| CMOS模拟开关的典型应用 | 第8期 | 答读者问 | 39 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 巧用WORD6.0作文摘目录排序 | 第6期 | 无线电技术自学经验交流 | 30 |
| CD4013入门应用两例 | 第7期 | 答读者问 | 46 |
| 模拟开关4066的应用 | 第8期 | 答读者问 | 45 |
| 运算放大器在混音电路中的应用 | 第10期 | 答读者问 | 42 |
| 开机自复位的安全电源 | 第11期 | 答读者问 | 44 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 声光兼具的电子节拍器 | 第10期 | (无分类) | 33 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 有自动掉闸功能的停电来电告知器 | 第11期 | (无分类) | 29 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
|
“电子爱好者如何用电脑”系列文章之二 COOL EDIT 2000让电脑成为信号发生器(上) |
第2期 | 电脑与单片机 | 26 |
|
“电子爱好者如何用电脑”系列文章之三 COOL EDIT 2000让电脑成为信号发生器(下) |
第3期 | 电脑与单片机 | 26 |
|
“电子爱好者如何用电脑”系列文章之四 COOL EDIT 2000让电脑成为示波器 |
第4期 | 电脑与单片机 | 27 |
| 用Flash5.0设计音频信号发生器 | 第9期 | 电脑与单片机 | 30 |
| 标题 | 期号 | 分类 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 用Flash5.0制作门电路演示课件 | 第11期 | 电脑与单片机 | 32 |
| 用Flash设计与门演示课件 | 第12期 | 电脑与单片机 | 30 |