| 标题 | 期号 | 作者 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 广播电视接收原理与过程 | 第6期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
|
常用国产继电器的特性数据(二) ——封三说明 |
第6期 | 上海无线电八厂技术组 | 16 |
| 场扫描电路 | 第7期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
| 小型电视机电子管的选用 | 第7期 | 郑诗卫 | 14 |
| 自制35厘米屏幕电视机的几件代用品 | 第7期 | 谢寿炽 | 16 |
| 场扫描电路(续) | 第8期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
|
黑白电视机的装制与调整 五 电源、显示和扫描电路的综合预调 |
第8期 | 王德湲 | 15 |
| 行输出级 | 第11期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
| 收看两套电视节目的简易天线 | 第11期 | 沈以清 | 15 |
| 行推动级 | 第12期 | 电视接收技术讲座编写组 | 16 |
| 标题 | 期号 | 作者 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 行振荡级与自动频率调整电路 | 第1期 | 电视接收技术讲座编写组 | 28 |
| 晶体管电视机常见故障检修几例 | 第1期 | 黑龙江商业学校电视机维修专业, 上海国光口琴厂 | 32 |
| 同步分离电路 | 第3期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
| 同步分离电路(续) | 第4期 | 电视接收技术讲座编写组 | 15 |
| 图象检波电路 | 第5期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
|
一种灯丝供电方案(续) 谈电感负阻补偿的应用 |
第5期 | 韩惠仁, 郑诗卫 | 13 |
| 小型电子管电视机简介 | 第5期 | 韩惠仁, 郑诗卫 | 15 |
| 视频放大电路 | 第7期 | 电视接收技术讲座编写组 | 10 |
| 晶体管电视机常见故障检修几例 | 第7期 | 黑龙江商业学校电视机维修专业, 上海国光口琴厂 | 13 |
| 视频放大电路(续) | 第8期 | 电视接收技术讲座编写组 | 13 |
| 黑白显象管常见故障及其排除方法 | 第8期 | 邹家祥 | 15 |
| 自动增益控制电路 | 第10期 | 电视接收技术讲座编写组 | 10 |
| 再谈混合式9寸电视机的制作和调整 | 第10期 | 北京师范学院物理糸无线电教研室 | 13 |
| 图象中频放大电路 | 第11期 | 电视接收技术讲座编写组 | 9 |
| 再谈混合式九吋电视机的制作和调整(续) | 第11期 | 北京师范学院物理系 | 12 |
| 高频头 | 第12期 | 电视接收技术讲座编写组 | 10 |
| 图象中频放大电路(续) | 第12期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
|
行逆程供电电路 ——一种无电源变压器的电视机供电电路 |
第12期 | 北京电子管厂技术应用组 | 13 |
| 标题 | 期号 | 作者 | 页码 |
|---|---|---|---|
| 高频头(续) | 第1期 | 电视接收讲座编写组 | 12 |
| 飞跃9D3型晶体管黑白电视接收机 | 第1期 | 上海无线电十八厂 | 15 |
| 伴音电路 | 第3期 | 电视接收技术讲座编写组 | 10 |
| 改装5频道电视机高频头 | 第3期 | 刘瑞堂 | 13 |
| 伴音电路(续) | 第4期 | 电视接收技术讲座编写组 | 11 |
| “9寸电视机混合式扫描电路”制作问题解答 | 第4期 | 林永恩 | 12 |