VD3000是长虹1997年推出的三碟VCD机。该机有6块印制电路板(见印制板结构图),由21只集成电路(见表1)及外围元器件组成。CL484解码板电路见附图,主要IC的电压实测值由表2~8给出,供参考。

表1:VD3000集成电路型号及功能
元件位号 集成电路型号 电路功能
N101 CXD1782BQ EFM信号放大,伺服信号控制
N102 CXD2500BQ 数字信号处理,主轴电机伺服控制
N106 CH52011 微处理器,控制整机各种状态
N206 CH52010 荧光显示屏控制微处理器,驱动
N103 BA6196FB 伺服电机驱动
N104 TA8409S 碟架进出电机控制
N105 TA8409S 碟架旋转电机控制
N100 LM317T 8V精密稳压电路
N205 YSS216B 数字音频信号处理
N203 SM5875BM 音频信号D/A处理
N200
N201 NJM2100 音频信号放大器
N202
N701 CL484 音/视频信号解码
N702 SAA7185 视频信号编码、D/A转换
N703 μPD42426 DRAM
N704 27C010 ROM
N705 CH52012 用户控制微处理器
N501 KA3842 PWM控制电路
N502 LTV817 光电耦合器
N503 TL415C 精密三端稳压器
N504 NR555 定时器
N601、602 NJM2100 音频信号放大器
表2:N701(CL484)实测电压参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
电压值 3.4 4.2 3.4 -0.14 4.2 2.9 3 2.9 2.9 0 2.7 2.9
引脚号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
电压值 2.9 3.4 2.9 0 3 0 1.3 1.3 3 3 1.2 1.2
引脚号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
电压值 1.1 1.3 1.5 1.5 3 1.6 1.3 3 3 1.3 1.7 1.7
引脚号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
电压值 1.5 0 1.5 1.2 1.2 1.1 4.8 1.9 1.9 0 2.7 2
引脚号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
电压值 3 2 0 3 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 0 1.6 1.6
引脚号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
电压值 1.4 1.5 1 0 3 0 0 0 1.2 1.2 1.2 1.3
引脚号 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
电压值 0 0.4 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1
引脚号 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
电压值 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.7
引脚号 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
电压值 3 3 2.2 0 4.8 0 0 2.3 2.2 2.1 1.4 1.2
引脚号 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
电压值 1.4 3 2.1 3 4.8 3 3 3 0 0 0 3
引脚号 121 122 123 124 125 126 127 128
电压值 2.3 0 4.8 0 0 3 4.8 0
表3:N101(CXD1782BQ)实测电压参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8
电压值 2.5 2.5 3.5 2.5 5.5 2.5 2.7 2.5
引脚号 9 10 11 12 13 14 15 16
电压值 2.8 2.4 0.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
引脚号 17 18 19 20 21 22 23 24
电压值 1.2 5 5 5 5 5 0 5
引脚号 25 26 27 28 29 30 31 32
电压值 5 1.8 2.0 2.7 1.7 2.5 3.1 2.5
引脚号 33 34 35 36 37 38 39 40
电压值 3.6 0.2 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3
引脚号 41 42 43 44 45 46 47 48
电压值 0 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
表4:N205(YSS216B)维修参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
电压值 5 4.8 0 5 2.5 5 2.5 2.5 1.6 2.5 2.5 1.8 2.4 2.0 2.6 2.6
引脚号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
电压值 0 1 2.5 2.5 4.2 0.9 2.5 2.5 2.5 5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 2.5
引脚号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
电压值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
引脚号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
电压值 0 0 2.1 2.3 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0
表5:N203(SM5875BM)实测电压参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
电压值 O 0 0 0 2.5 1.6 5 2.5 5 0 5.2 2.6
引脚号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
电压值 0 2.6 5.2 0 5 2.5 2.6 0 0 5.1 0 0
表6:N104(TA8409S)实测电压参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
电压值 0 5 1.8 0 0 7.7 2 7.7 0
表7:N105(TA8409S)实测电压参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
电压值 0 5 3.2 0 0 7.7 3.2 4.6 0
表8:N200、N202、N601、N602(NJM2100)实测电压参数
引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8
电压值 2.6 2.6 2.6 0 2.6 2.6 2.6 5.3
VD3000影碟机采用日本建伍公司生产的HKRB310三碟机机心,其分解图见下边附图,从图看出它的结构非常紧凑。碟架上装有日本索尼公司生产的KSS213三光束激光头,其结构见下边附图,该光头性能优良,工作可靠。维修者可参照机心的分解图进行拆卸,更换已失效的部件,又可据分解图对机器复原。当激光头性能下降而影响信号拾取需要进行修理时,可据结构图对激光组件进行拆卸,更换失效的部件或器件(如激光二极管),又据结构图对组件进行复原。(刘浩)



