(根据1997年12月31日IARU公布的资料摘录)
国家或地区 个人台 电台总数 操作者数 执照会员 统计年
全世界 2721000 2777000 592000 97
第一区 416000 42000 191000 97
第二区 842000 840000 96000 97
第三区 1463000 1517000 205000 97
英 国 61483 62093 61483 23875 97
德 国 72054 75254 72054 52065 97
法 国 18500 19110 18500 8500 97
意大利 30000 30000 22200 16000 93
俄罗斯 38000 38000 4000 4000 93
美 国 669583 674652 669583 159394 97
加拿大 45000 45000 45000 9200 97
澳大利亚 17879 17879 17879 5956 93
日 本 1350127 157399 97
香港(地区) 1150 1162 1150 180 93
台湾(地区) 5000 5032 5000 912 97
(中国无线电运动协会 供稿)