全国各地人民广播电台冬、春季频率表

🏠 首页 《无线电》杂志 1957年 🔗 第6期 🔗 第24页

台名 频率(千周)台名 频率(千周) 台名 频率(千周) 台名 频率(千周)

中央 中波 560 15240 锦州 1410 山东 1320

570 15445 抚顺 850 浙江 990

600 北京 820 吉林市台 1390 1350

640 天津 790 本 溪 1310 福建 880

700 870 阜新 1470 1480

720 1390 延边 930 安徽 940

840 河北 1280 齐齐哈尔 970 无锡 1270

1020 山西 1110 陕西 980 青岛 1490

1030 包头 670 西安 690 宁波 650

短波 3915 唐山 1450 西安工人台1390 温州 1450

3960 石家庄 1210 甘肃 860 湖北 770

5880 内蒙古 960 青海 1250 武汉 1030

6015 1420 新 汉语 910 湖南 1260

6100 内蒙二台 1380 维语 740 河南 1400

6170 辽宁 1240 疆 哈语 740 江西 1160

7170 沈阳 780 上海 800 广东 1060

7500 吉林 580 920 广州 790

9064 长春 1330 1040 广州二台 660

9555 黑龙江 320 1110 广西 620

9735 1440 1210 海南 1210

9972 哈尔滨 660 1290 四川 1220

10260 旅 大 830 1500 云南 810

11835 鞍山 950 江苏 680 贵州 1000

11925 安东 890 南京 2070 重庆 1310

11935