常用CONNER硬盘参数表
CP3000 40MB 8K AT 5 977 17 977 17
CP30064H 60MB 8K AT 5 762 39 762 UT
CP30084 84MB 32K AT 6 831 33 831 UT
CP30084E 85MB 32K AT 4 903 46 903 UT
CP3102 100MB 32K AT 8 776 33 776 UT
CP30104 120MB 32K AT 8 759 39 759 UT
CP30174 170MB 32K AT 12 831 33 831 UT
CP3204E 200MB 256K AT 16 682 38 682 UT
CP3204F 202MB 32K AT 16 683 38 683 UT
CP30204 212MB 256K AT 16 683 38 683 UT
CP30254 252MB 64K AT 10 895 55 895 UT
CP30344 343MB 64K AT 16 904 46 904 UT
CP30340 343MB 64K SCSI-2 NA NA NA NA -
CP30544 545MB 256K AT 16 1023 63 1023 UT
CP30540 545MB 256K SCSI-2 NA NA NA NA -