标题 / 作者 / 正文
实用电脑资料
阅读文章
Area :《电脑报》1994年合订
Subj :PC机系统配置价格估算表
From :王正三
Date :1994-01-14

最低配置 8086或286 640K _ 双软盘 101 电视机替代显示器 2500
基本配置 8086或286 640K _ 双软盘 101 单色 3000
中低档配置 286 640K1-3M扩充内存 40MB 1高1低双软盘 101 单色 4200
中档配置 286 640K1-3M扩充内存 40MB 1高1低双软盘 101 高分辨率彩色 5500
中高档配置 386 640K4-8M扩充内容 80MB 双高密度软盘 101 高分辨率彩色 7000
高档配置 486z 640K8-32M扩充内存 80MB 双高密度软盘 101 高分辨率彩色 10000
[注]以上配置均按兼容机或组装机估价,打印机未计入。

F1Help ESC返回 PgUp上翻 PgDn下翻 上篇 下篇 software-archive.tifan.la 关于