3D显示卡选购方案
| 芯片名称 | 位 | 工艺 | 2D | RAMDAC(MHz) | DIME | 最多支持显存 | 最高解像度 | 每秒产生多边形 (万) |
每秒填充像素 (百万) |
| Riva TNT | 128 | 0.35 | 有 | 250 | 有 | 16M | 1920×1200 | 600 | 250单 |
| Riva128zx | 128 | 0.25 | 有 | 250 | 有 | 8M | 1900×1200 | 150 | 100 |
| Riva128 | 128 | 0.35 | 有 | 230 | 有 | 4M | 1600×1200 | 150 | 100 |
| Voodoo2 | 128 | 0.35 | 无 | 无 | 12M | 800×600 | 300 | ||
| Voodoo Banshee | 128 | 0.35 | 有 | 250 | 无 | 16M | 1920×1440 | 500 | 160 |
| Voodoo | 0.35 | 无 | 无 | 6M | 800×600 | 100 | |||
| Savage 3D | 128 | 0.25 | 有 | 250 | 有 | 8M | 1600×1200 | 125 | |
| Trio 3D | 128 | 有 | 230 | 有 | 4M | 1600×1200 | |||
| Permedia2 | 有 | 230 | 有 | 8M | 1900×1200 | ||||
| G200 | 128 | 0.35 | 有 | 250 | 有 | 16M | 1900×1200 | 150 | |
| i740 | 有 | 220 | 有 | 8M | 1600×1200 | 50 | |||
| SIS6326 | 64 | 有 | 170 | 有 | 8M | 1600×1200 | |||
| S3-GX2 | 64 | 有 | 170 | 无 | 4M | 1280×1024 |
方向 |
主要用途 |
推荐显示卡 |
价格 |
| 专业图形工作 | 高分辨率CAD制图,一般3D处理 | G200(16M,商用版) | 1800 |
| 耕宇Power3DⅡ(Permedia2) | 950 | ||
| 主要进行3D图像处理,间或进行2D图形应用 | 帝盟V550(RivaTNT) | 1700 | |
| 耕宇Power3DⅡ(Permedia2) | 950 | ||
| 游戏 | 主要玩很高档的3D游戏,同时也进行一些2D或3D图像处理工作 | 帝盟Fusion1570(Voodoo Banshee) | 1570 |
| 小影霸TNT(16M) | 1150 | ||
| 3D游戏 | 中凌2455(12M)(VoodooⅡ) | 1100 | |
| 耕宇大龙oodoo | 550 | ||
| 普通应用 | 注重2D性能,间或玩游戏,对3D游戏不是十分爱好 | 融丰S3-365(4M)(Trio3D) | 190 |
| 注重2D性能,也很喜欢玩2D、3D游戏 | 小影霸3D128(4M)(Riva128) | 450 | |
| 精英i740(8MSG) | 450 |
本文出自:《电脑报》1999年01月11日第2期